產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):AR80-ET
瀏覽量:1350
更新時(shí)間:2024-08-08
超聲波液位差計(jì)的工作原理是由換能器(探頭)發(fā)出關(guān)于脈沖超聲波遇到被測(cè)介質(zhì)表面被反射回來(lái),部分反射回波被同一換能器接送,轉(zhuǎn)換成電信號(hào)
超聲波液位差計(jì)特點(diǎn)
超聲波液位計(jì)由于采用了*的微處理器和*的回波處理技術(shù),超聲波液位計(jì)可以應(yīng)用于各種復(fù)雜的工況
超聲波換能器采用了聲學(xué)匹配之技術(shù),使其發(fā)射功率能更有效的輻射出去,提高信號(hào)強(qiáng)度,從而實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確測(cè)量
參數(shù):
儀表型號(hào) 參數(shù) | AR80-EP | AR80-ET | ||||
制 式 | 三 / 四線制 | |||||
安裝方式 | 分體壁掛 | |||||
分體距離 | ≤200m | |||||
基本 參數(shù) | 大測(cè)量范圍(液體、流體) | 20m | ||||
大測(cè)量范圍(高溫、有水汽) | 12m | |||||
大測(cè)量范圍(顆粒>4mm 固體) | 8m | |||||
盲 區(qū) | 0.25~0.5m | |||||
測(cè)量精度 | ±0.3%FS(標(biāo)準(zhǔn)條件*) | |||||
分辨率 | ±1mm | |||||
輸入 | 電源電壓 | DC12~36V / AC85~265V輸入 | ||||
大電 流 | >100mA | |||||
紋波要求 | 小于±20mV | |||||
輸出 | 模擬信號(hào) | 4-20mA / 負(fù)載500Ω | 4-20mA/HART負(fù)載500Ω | |||
數(shù)字信號(hào) | RS485接口 / Modbus RTU協(xié)議 | |||||
開(kāi)關(guān)量 | 6 路 | 4路 | ||||
材質(zhì) | 變送器 | ABS 工程塑料 | ABS 工程塑料 | |||
探 頭 | 防水ABS / 耐腐蝕聚四氟乙烯 | |||||
法 蘭 | 防水ABS 螺母 / 聚四氟乙烯螺母/ DN32 碳鋼法蘭 也可定制各種PVC、PP、聚四氟乙烯、碳鋼、不銹鋼法蘭 | |||||
環(huán)境 條件 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃。溫度小于-20℃,液晶顯示受到限制; 室外工作的儀表,如果受陽(yáng)光直射,需加防紫外線的保護(hù)罩。 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||
過(guò)程 條件 | 過(guò)程溫度 | -40℃~+100℃,超過(guò)70℃需要使用高溫探頭 | ||||
過(guò)程壓力 | 0.8~3bar 或0.08~0.3Mbar abs / 海拔3000 米以下 | |||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 操作簡(jiǎn)便 性?xún)r(jià)比高 | 抗干擾能力強(qiáng) 功能全面 配置齊全 圖形液晶 | ||||
* 標(biāo)準(zhǔn)條件:溫度20℃±5℃,濕度45%~75%,周?chē)鸁o(wú)風(fēng),1bar 的空氣中
相關(guān)產(chǎn)品